Holubinka akvamarínová
Russula chloroides
Klobouk | |
---|---|
Min velikost klobouku | 50 mm |
Max velikost klobouku | 150 mm |
Barva klobouku | bílá, okrově nažloutlá, bělavá |
Pokožka za sucha | lesklá, zdrsnělá, hladká, matná, jemně plstnatá |
Pokožka za vlhka | neuvedeno |
Slupitelnost | téměř neslupitelná |
Masitost klobouku | dosti tvrdý, tlustě masitý |
Tvar klobouku | prohloubený, vmáčklý, vyklenutý |
Okraj klobouku | zprohýbaný, nerýhovaný, hladký |
Pokožka klobouku | neuvedeno |
Dužnina | |
---|---|
Barva dužniny pod pokožkou | bělavá |
Barva při poranění | hnědě zelanavá |
Konzistence dužniny | tvrdá |
Chuť | palčivá, mírná |
Vůně | po rybách, ovocná |
Lupeny | |
---|---|
Min výška lupenů | 4 mm |
Max výška lupenů | 5 mm |
Barva lupenů | smetanové, bílé |
Tvar lupenů | neuvedeno |
Připojení ke třeni | obloukovitě sbíhavé |
Propojení lupenů | žilkami propojené, vidlené |
Konzistence lupenů | tenké, tuhé |
Hustota lupenů | dosti husté |
Ostří lupenů | hnědnoucí |
Výtrusný prach | |
---|---|
Barva výtrusného prachu | bělavý (lb) |
Třeň | |
---|---|
Min délka třeně | 30 mm |
Max délka třeně | 60 mm |
Min tloušťka třeně | 10 mm |
Max tloušťka třeně | 30 mm |
Barva třeně | našedlý, žlutavě hnědavý, bělavá |
Barva třeně po poškrábání | neuvedeno |
Tvar třeně | tlustý, válcovitý |
Povrch třeně | lesklý, ojíněný, jemně vrásčitý |
Konzistence třeně | plný, tvrdý |
Makrochemické reakce | |
---|---|
Reakce FeSO4 | růžově oranžová |
Reakce guajak | modrá |
Reakce fenol | neuvedeno |
Reakce anilin | neuvedeno |
Výskyt | |
---|---|
Období výskytu | září, srpen, červenec |
Rozšíření | smíšené, jehličnaté, listnaté |
Strom | neuvedeno |
Ostatní | |
---|---|
Kuchyňská hodnota | po tepelné úpravě jedlá, avšak málo chutná |